2016년 2월 10일 : 카페 개설
2016년 2월 12일 : 200명
2016년 2월 29일 : 1000명 (이쯤 티비플에 광고한 이력이 있음)
2016년 3월 05일 : 1500명
2016년 3월 13일 : 2500명
2016년 3월 31일 : 3000명
2017년 7월 23일 : 6536명
2018년 5월 25일 : 7777명
2018년 7월 25일 : 9087명
2018년 7월 31일 : 9900명 사전예약 수 : 4800
2018년 8월 01일 : 10993명 : 42657
2018년 8월 02일 : 12855명 : 96344
2018년 8월 03일 : 14073명 : 143240
2018년 8월 04일 : 17102명 : 209391
2018년 8월 05일 : 18177명 : 287647
2018년 8월 06일 : 19525명 : 379994
2018년 8월 07일 : 20971명 : 501186
2018년 8얼 08일 : 22566명 : 532144
2018년 8월 09일 : 24157명 : 578312
2018년 8월 10일 : 25133명 : 616920
2018년 8월 11일 : 25805명 : 645112
2018년 8월 12일 : 26437명 : 685101
2018년 8월 13일 : 27100명 : 714095
2018년 8월 14일 : 27716명 : 757371
2018년 8월 15일 : 28239명 : 777116
2018년 8월 16일 : 28731명[?] : 약 79만명
2018년 8월 17일 : 29124명 : 812216
2018년 8월 18일 : 29476명 : 832153
2018년 8월 19일 : 29859명 : 854789
2018년 8월 21일 : 30763명 : 897412
2018년 8월 22일 : 31263명 : 912145
2018년 8월 23일 : 31695명 : 935578
2018년 8월 24일 : 32078명 : 954412
2018년 8월 25일 : 32450명 : 972189
2018년 8월 26일 : 32788명 : 994598
2018년 8월 27일 : 33122명 : 1004165
2018년 8월 28일 : 33648명 : 1027062
2018년 8월 29일 : 35039명 : 1040965
2018년 8월 30일 : 48000명
2018년 9월 02일 : 73840명
2018년 9월 08일 : 104357명
2018년 10월 05일 : 146450
2018년 10월 10일 : 150000명!!(15만)
2019년 1월 3일 : 17만1495명
이 이후론 스마일게이트가 공식카페를 닫고 스토브로 강제로 옮겼습니다.
엄청난 규모의 공식카페를 단순히 스마게의 야망으로 한방에 부숴지다니 참 슬픕니다.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기